110 duplicated queries found.
Time | Duration | Type | Duplicated | Query |
---|---|---|---|---|
09:36:23.573 | 0.8 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `seo` |
09:36:23.574 | 0.7 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'seo' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'seo' |
09:36:23.574 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `seo` WHERE `page_key`='tournament/100' |
09:36:23.575 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE (`id`='100') AND (`tournaments`.`status`=1) |
09:36:23.575 | 0.7 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `tournaments` |
09:36:23.576 | 0.6 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'tournaments' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'tournaments' |
09:36:23.577 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `request_tournament` WHERE `tournament_id`=100 ORDER BY `request_tournament`.`created_at` DESC |
09:36:23.577 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT `id` FROM `stage` ORDER BY `priority` DESC, `name` |
09:36:23.930 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE (`position`=1) AND (`tournament_id`=100) |
09:36:23.930 | 0.8 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `tournaments_has_profiles` |
09:36:23.931 | 0.8 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'tournaments_has_profiles' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'tournaments_has_profiles' |
09:36:23.932 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.932 | 0.6 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `user` |
09:36:23.933 | 0.5 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'user' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'user' |
09:36:23.934 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournament_gallery` WHERE `tournament_id`=100 ORDER BY `tournament_gallery`.`order` |
09:36:23.934 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT `player_id`, max(created_at) AS `created_at`, max(id) AS `id` FROM `list_invited_players` WHERE `tournament_id`=100 GROUP BY `player_id` |
09:36:23.934 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE `tournament_id`=100 |
09:36:23.935 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `list_invited_players` WHERE (0=1) AND (`player_id` NOT IN (103, 198, 203, 251, 258, 259, 261, 262)) AND (`player_id` NOT IN (SELECT `user_id` FROM `request_tournament` WHERE `tournament_id`=100)) |
09:36:23.935 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `age_category` WHERE `id`=4 |
09:36:23.935 | 0.5 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `age_category` |
09:36:23.936 | 0.5 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'age_category' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'age_category' |
09:36:23.936 | 1.0 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `user` WHERE (`user`.`birth_date` IS NOT NULL) AND (`status`=2) AND (`gender`=1) |
09:36:23.942 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `age_category` WHERE `id` IN (5, 2, 4, 10, 1) |
09:36:23.943 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT EXISTS(SELECT * FROM `tournaments` WHERE (`id`='100') AND (`type`=1)) |
09:36:23.944 | 0.1 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `key_storage_item` WHERE `key`='group-stage-id' |
09:36:23.944 | 0.6 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `key_storage_item` |
09:36:23.944 | 0.6 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'key_storage_item' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'key_storage_item' |
09:36:23.945 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `stage` WHERE `scheme_id`='1' ORDER BY `name` |
09:36:23.946 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE (`tournament_id`='100') AND (`stage_id`=1) ORDER BY `position_group` |
09:36:23.946 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT `id` FROM `user` WHERE `id` IN (262, 259, 103, 258) ORDER BY `first_name` |
09:36:23.946 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 259 then first_player_id when second_player_id != 259 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=1)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=259) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=259)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,259,258,262,103) |
09:36:23.947 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=913 |
09:36:23.947 | 0.6 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `tournament_stage_games` |
09:36:23.948 | 0.6 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
WHERE `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = database() AND `kcu`.`TABLE_SCHEMA` = database()
AND `rc`.`TABLE_NAME` = 'tournament_stage_games' AND `kcu`.`TABLE_NAME` = 'tournament_stage_games' |
09:36:23.948 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.949 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.949 | 0.3 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.949 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=915 |
09:36:23.949 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.950 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.950 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.950 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=911 |
09:36:23.951 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.951 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.951 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.952 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.952 | 0.4 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 258 then first_player_id when second_player_id != 258 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=1)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=258) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=258)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,259,258,262,103) |
09:36:23.953 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=913 |
09:36:23.953 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.953 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.953 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.954 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=914 |
09:36:23.954 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.954 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.955 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.955 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=910 |
09:36:23.955 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.955 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.956 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.956 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.956 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 262 then first_player_id when second_player_id != 262 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=1)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=262) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=262)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,259,258,262,103) |
09:36:23.957 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=915 |
09:36:23.957 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.957 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.958 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.958 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=914 |
09:36:23.958 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.958 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.959 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.959 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=912 |
09:36:23.959 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.959 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.960 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.960 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.960 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 103 then first_player_id when second_player_id != 103 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=1)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=103) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=103)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,259,258,262,103) |
09:36:23.961 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=911 |
09:36:23.961 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.961 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=259 |
09:36:23.961 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.962 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=910 |
09:36:23.962 | 0.1 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.962 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=258 |
09:36:23.963 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.963 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=912 |
09:36:23.963 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.963 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=262 |
09:36:23.964 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.964 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=103 |
09:36:23.964 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE (`tournament_id`='100') AND (`stage_id`=2) ORDER BY `position_group` |
09:36:23.964 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT `id` FROM `user` WHERE `id` IN (198, 261, 203, 251) ORDER BY `first_name` |
09:36:23.965 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 203 then first_player_id when second_player_id != 203 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=2)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=203) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=203)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,203,261,198,251) |
09:36:23.965 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=920 |
09:36:23.965 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.966 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.966 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.966 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=916 |
09:36:23.966 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.967 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.967 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.967 | 0.1 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=919 |
09:36:23.967 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.967 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.968 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.968 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.968 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 261 then first_player_id when second_player_id != 261 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=2)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=261) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=261)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,203,261,198,251) |
09:36:23.969 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=920 |
09:36:23.969 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.969 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.970 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.970 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=918 |
09:36:23.970 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.970 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.971 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.971 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=921 |
09:36:23.971 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.971 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.972 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.972 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.972 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 198 then first_player_id when second_player_id != 198 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=2)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=198) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=198)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,203,261,198,251) |
09:36:23.973 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=916 |
09:36:23.973 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.973 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.973 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.974 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=918 |
09:36:23.974 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.976 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.976 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.976 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=917 |
09:36:23.977 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.977 | 0.2 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.977 | 0.2 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.978 | 0.2 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.978 | 0.3 ms | SELECT | 1 | SELECT `id`, (case when first_player_id != 251 then first_player_id when second_player_id != 251 then second_player_id END) AS `opponentId` FROM `tournament_stage_games` WHERE ((`tournament_id`='100') AND (`use_stage_id`=2)) AND ((`tournament_stage_games`.`first_player_id`=251) OR (`tournament_stage_games`.`second_player_id`=251)) AND (((`result` != '') AND (`result` IS NOT NULL)) OR (`early_result` IS NOT NULL)) ORDER BY field (opponentId,203,261,198,251) |
09:36:23.978 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=919 |
09:36:23.978 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=203 |
09:36:23.979 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.979 | 0.3 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.980 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=921 |
09:36:23.980 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.980 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=261 |
09:36:23.981 | 0.3 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.981 | 0.2 ms | SELECT | 2 | SELECT * FROM `tournament_stage_games` WHERE `id`=917 |
09:36:23.981 | 0.3 ms | SELECT | 8 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=198 |
09:36:23.982 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.982 | 0.3 ms | SELECT | 24 | SELECT * FROM `tournaments` WHERE `id`=100 |
09:36:23.982 | 0.3 ms | SELECT | 7 | SELECT * FROM `user` WHERE `id`=251 |
09:36:23.983 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE (`tournament_id`='100') AND (`stage_id`=3) ORDER BY `position_group` |
09:36:23.983 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_has_profiles` WHERE (`tournament_id`='100') AND (`stage_id`=4) ORDER BY `position_group` |
09:36:23.984 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `key_storage_item` WHERE `key`='place-3-stage-id' |
09:36:23.984 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `key_storage_item` WHERE `key`='final-stage-id' |
09:36:23.984 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `key_storage_item` WHERE `key`='play-off-stage-id' |
09:36:23.985 | 0.2 ms | SELECT | 1 | SELECT * FROM `tournaments_playoff` WHERE `tour_id`='100' ORDER BY `ids` |
09:36:23.985 | 0.7 ms | SHOW | 1 | SHOW FULL COLUMNS FROM `tournaments_playoff` |
09:36:23.986 | 0.8 ms | SELECT | 1 | SELECT
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` AS `constraint_name`,
`kcu`.`COLUMN_NAME` AS `column_name`,
`kcu`.`REFERENCED_TABLE_NAME` AS `referenced_table_name`,
`kcu`.`REFERENCED_COLUMN_NAME` AS `referenced_column_name`
FROM `information_schema`.`REFERENTIAL_CONSTRAINTS` AS `rc`
JOIN `information_schema`.`KEY_COLUMN_USAGE` AS `kcu` ON
(
`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` = `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` OR
(`kcu`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL AND `rc`.`CONSTRAINT_CATALOG` IS NULL)
) AND
`kcu`.`CONSTRAINT_SCHEMA` = `rc`.`CONSTRAINT_SCHEMA` AND
`kcu`.`CONSTRAINT_NAME` = `rc`.`CONSTRAINT_NAME`
